| ชื่อคลื่น | คลื่นความถี่ | จังหวัด | พื้นที่การรับฟัง |
|---|---|---|---|
| ตร.ภ 6 | FM90.75MHz | กำแพงเพชร | กำแพงเพชรทั้งหมด และบางส่วนของ พิจิตร นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก |
| อสมท. | FM92.75MHz | กำแพงเพชร | กำแพงเพชรทั้งหมด และบางส่วนของ พิจิตร นครสวรรค์ตาก สุโขทัย พิษณุโลก |
| ทภ.3 | FM105.0MHz | กำแพงเพชร | กำแพงเพชรทั้งหมด และบางส่วนของ พิจิตร นครสวรรค์ตาก สุโขทัย พิษณุโลก |
| ตร.ภ 6 | FM88.25MHz | พิจิตร | พิจิตรทั้งหมด และบางส่วนของ กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก |
| อสมท. | FM107.75MHz | พิจิตร | พิจิตรทั้งหมด และบางส่วนของ กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก |
| กรป. | FM99MHz | เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ทั้งหมด และบางส่วนของ ชัยภูมิ เลย พิจิตร พิษณุโลก |
| สวท. | FM102.75MHz | เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ทั้งหมด และบางส่วนของ ชัยภูมิ เลย พิจิตร พิษณุโลก |
| ตร.ภ 6 | FM104.75MHz | เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ทั้งหมด และบางส่วนของ ชัยภูมิ เลย พิจิตร พิษณุโลก |
| ทอ. | FM95.75MHz | พิษณุโลก | พิษณุโลกทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตรกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ |
| สอต. | FM104.25MHz | พิษณุโลก | พิษณุโลกทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ |
| อสมท. | FM106.25MHz | พิษณุโลก | พิษณุโลกทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ |
| มน. | FM107.25MHz | พิษณุโลก | พิษณุโลกทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ |
| ชื่อคลื่น | คลื่นความถี่ | จังหวัด | พื้นที่การรับฟัง |
|---|---|---|---|
| อสมท. | FM99.25MHz | สุโขทัย | สุโขทัยทั้งหมด และบางส่วนของพิษณุโลก กำแพงเพชร แพร่ ตาก พิจิตร |
| ทภ.3 | FM102.25MHz | สุโขทัย | สุโขทัยทั้งหมด และบางส่วนของพิษณุโลก กำแพงเพชรแพร่ ตาก พิจิตร |
| ตชด. | FM94.75MHz | ตาก | ตากทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย กำแพงเพชร และแนวชายแดนพม่า< |
| อสมท. | FM97.25MHz | ตาก | ตากทั้งหมด และบางส่วนของ สุโขทัย กำแพงเพชร และแนวชายแดนพม่า |
| ตร.ภ6 | FM90.5MHz | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ทั้งหมด และบางส่วนของ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน |
| ทภ.3 | FM88.5MHz | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ทั้งหมด และบางส่วนของ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน |
| อสมท. | FM98.5MHz | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ทั้งหมด และบางส่วนของ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ น่าน |
| อสมท. | FM93MHz | แพร่ | แพร่ทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ |
| ทภ.3 | FM103.5MHz | แพร่ | แพร่ทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน ลำปาง |
| ตชด. | FM106.0MHz | แพร่ | แพร่ทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ |
| อสมท. | FM92MHz | น่าน | น่านทั้งหมด และบางส่วนของ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ |
| ทอ.018 | FM96.0MHz | น่าน | น่านทั้งหมด และบางส่วนของ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ |
| ทภ.3 | FM99.5MHz | น่าน | น่านทั้งหมด และบางส่วนของ พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ |
| ตรภ.5 | FM91.5MHz | ลำปาง | ลำปางทั้งหมด และบางส่วนของ ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ |
| อสมท. | FM99.0MHz | ลำปาง | ลำปางทั้งหมด และบางส่วนของ ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ |
| ชื่อคลื่น | คลื่นความถี่ | จังหวัด | พื้นที่การรับฟัง |
|---|---|---|---|
| ทภ.3 | FM105.0MHz | ลำปาง | ลำปางทั้งหมด และบางส่วนของ ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ |
| อสมท. | FM107.5MHz | ลำพูน | ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ ลำปาง |
| รส.3 | FM101.75MHz | ลำพูน | ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ ลำปาง |
| ทภ.3 | FM96.5MHz | ลำพูน | ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ ลำปาง |
| สทร. | FM88.0MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| สวท. | FM98MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| มช. | FM100MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| อสมท. | FM100.75MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| ทภ.3 | FM101.5MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| ทอ.013 | FM102.5MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| สสส. | FM105.75MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| อสมท. | FM99.5MHz | แม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอนทั้งหมด |
| อสมท. | FM97.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย ลำปาง |
| ตรภ.5 | FM106.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย ลำปาง |
| ชื่อคลื่น | คลื่นความถี่ | จังหวัด | พื้นที่การรับฟัง |
|---|---|---|---|
| ทภ.3 | FM107.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย |
| รด. | FM90.75MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| ตรภ. 5 | FM92.75MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| ทอ.015 | FM94.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| นทพ. | FM100.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| อสมท. | FM101.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| สวท. | FM98MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| มช. | FM100MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| อสมท. | FM100.75MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| ทภ.3 | FM101.5MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| ทอ.013 | FM102.5MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| สสส. | FM105.75MHz | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ ลำพูนทั้งหมด และบางส่วนของ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย |
| ชื่อคลื่น | คลื่นความถี่ | จังหวัด | พื้นที่การรับฟัง |
|---|---|---|---|
| อสมท. | FM99.5MHz | แม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอนทั้งหมด |
| อสมท. | FM97.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย ลำปาง |
| ตรภ.5 | FM106.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย ลำปาง |
| ทภ.3 | FM107.25MHz | พะเยา | พะเยาทั้งหมด และบางส่วนของ น่าน เชียงราย |
| รด. | FM90.75MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| ตรภ. 5 | FM92.75MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| ทอ.015 | FM94.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| นทพ. | FM100.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
| อสมท. | FM101.25MHz | เชียงราย | เชียงรายทั้งหมด และบางส่วนของ เชียงใหม่ พะเยาและแนวชายแดนพม่า |
